赫爾納優(yōu)勢供應(yīng)意大利DEMM同心度測量儀
產(chǎn)品應(yīng)用:
意大利DEMM同心度測量儀是用于小型心軸、管類、襯套、螺絲沖子、模具沖子、螺絲、多階軸類等五金扣件及各種零件用量測儀。意大利DEMM同心度測量儀
產(chǎn)品特點:
•測量同心度和圓度的儀器0.002毫米
•輕質(zhì)
•轉(zhuǎn)子采用硬化不銹鋼制成
•千分表的三種不同支撐
•可移動支架
•平面皮帶傳輸
•不含千分表
意大利DEMM同心度測量儀
產(chǎn)品屬性
•底座長度為300或500mm。 2個T型槽12mm。
•一個固定頂針,一個可移動頂針
•隨附用于千分表的臂架
•標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng):板TR-P,尾座固定件CP-F,尾座可移動CP-M,用于千分表SP-F的可移動支撐
•工件限重量20Kg
•滾子軸承的Min直徑3mm
意大利DEMM同心度測量儀
產(chǎn)品型號:
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A | Repeatability/重復(fù)精度 | Accuracy/精度 | Bar section | Code/訂貨號 |
DIGI PEGASO P 400 | 400 | 700 | 0,002 | 0,02 | 30x20 | 99000 |
DIGI PEGASO P 600 | 600 | 900 | 0,002 | 0,02 | 30x20 | 99003 |
DIGI PEGASO P 800 | 800 | 1100 | 0,003 | 0,02 | 30x20 | 99004 |
意大利DEMM同心度測量儀
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A | Repeatability/重復(fù)精度 | Accuracy/精度 | Bar section | Code/訂貨號 |
BIG DIGI PEGASO P 1000 | 1000 | 1340 | 0,004 | 0,03 | 47x17 | 00546 |
BIG DIGI PEGASO P 1500 | 1500 | 1840 | 0,008 | 0,05 | 47x17 | 00547 |
BIG DIGI PEGASO P 2000 | 2000 | 2340 | 0,010 | 0,06 | 47x17 | 00548 |
BIG DIGI PEGASO P 2500 | 2500 | 2840 | 0,013 | 0,07 | 47x17 | 00549 |
BIG DIGI PEGASO P 3000 | 3000 | 3340 | 0,015 | 0,08 | 47x17 | 00551 |
意大利DEMM同心度測量儀
Article/規(guī)格 |
BIG DIGI PLATON I/E 1000 |
BIG DIGI PLATON I/E 1500 |
BIG DIGI PLATON I/E 2000 |
BIG DIGI PLATON I/E 2500 |
BIG DIGI PLATON I/E 3000 |
意大利DEMM同心度測量儀
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A | Repeatability/重復(fù)精度 | Sez. Asta | Code/訂貨號 |
GEA 600 | 600 | 850 | 0,01 | 40X13 | 00071 |
GEA 1000 | 1000 | 1250 | 0,01 | 40X13 | 00072 |
GEA 1500 | 1500 | 1750 | 0,02 | 40X13 | 00073 |
Range/量程 | A | Repeatability/重復(fù)精度 | Accuracy/精度 | Code/訂貨號 | |
1000 | 1300 | 0,002 | 0,02 | 99042 | |
1500 | 1800 | 0,002 | 0,02 | 99043 | |
2000 | 2300 | 0,002 | 0,02 | 99044 | |
2500 | 2800 | 0,002 | 0,02 | 99045 | |
3000 | 3300 | 0,002 | 0,02 | 99046 |
意大利DEMM同心度測量儀
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A | B | Bar Section | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/訂貨號 |
BASCOM 200/60 | 20 - 200 | 280 | 55 | 18 X 4 | 0,01 | 0,02 | 11062S |
0 - 138 | 280 | 62 | 18 X 4 | 0,01 | 0,02 | ||
BASCOM 300/80 | 24 - 300 | 435 | 75 | 22 x 5 | 0,01 | 0,02 | 11083A |
0 - 230 | 435 | 80 | 22 x 5 | 0,01 | 0,02 | ||
BASCOM 500/80 | 24 - 500 | 635 | 75 | 22 x 5 | 0,01 | 0,03 | 11085S |
0 - 430 | 635 | 80 | 22 x 5 | 0,01 | 0,03 |
意大利DEMM同心度測量儀